机型 | YSM20R TypePV | YSM20R TypeSV |
---|---|---|
对象基板尺寸 | 单轨机型:L810 × W490 ~ L50 × W50 双传送台机型 :※仅限X轴为双梁规格的机型 传送1张基板时 : L810 × W490 ~ L50 × W50 传送2张基板时 : L380 × W490 ~ L50 × W50 | |
贴装头/可贴装的元件 | 高速通用(HM)贴装头※: 0201 ~ W55 × L100mm、高15mm以下 ※关于0201元件的贴装,请另行咨询。 异形(FM)贴装头: 03015~W55 × L100mm、高28mm以下 | 高速通用(HM)贴装头: 03015 ~ W55 × L100mm、高15mm以下 异形(FM)贴装头: 03015 ~ W55 × L100mm、高28mm以下 |
贴装能力 (本公司最佳条件) | X轴双梁:高速通用(HM)贴装头 × 2 95,000CPH | X轴双梁:高速通用(HM)贴装头 × 2 90,000CPH |
贴装精度 | ±0.035mm(±0.025mm)Cpk≧1.0(3σ)本公司最佳条件(使用评估用标准元件)时 | |
可安装的送料器数量 | 固定送料器架:最多140个(以8mm料带换算) 一次性换料车:最多128个(以8mm料带换算) 自动托盘供料器:30层(固定式:装有sATS30时、最多)、10层(料车式:装有cATS10时、最多) | |
电源规格 | 三相 AC 200/208/220/240/380/400/416V ±10% 50/60Hz | |
供给气源 | 0.45MPa以上、清洁干燥 | |
外形尺寸(突起部除外) | L 1,374 × W 1,857 × H 1,445mm(仅限主体) | |
主体重量 | 约2,050kg(仅限主体) |
YSM20R-1与YSM20R(SV)-1表示设备有1组贴装臂; YSM20R-2与YSM20R(SV)-2表示设备有2组贴装臂。