i-CubeⅡ | ||
---|---|---|
对象尺寸 | L30×W30mm(Min)~L300×W200mm(Max) | |
贴装精度 (本公司评价用标准元件) | F头规格 | 绝对精度(μ+3σ):±20μm、反复精度(3σ):±12.5μm |
4M头规格 | 绝对精度(μ+3σ):±30μm、反复精度(3σ):±20μm | |
贴装/喷涂效率 (最佳条件)※不含加工时间) | 4M头规格 | 0.5秒/CHIP(连续吸着时) |
FF头规格 | 0.8秒/CHIP(带式、托盘供给时)1.3秒/CHIP(晶片供给时) | |
FD头规格 | 根据工序有所不同。请另行咨询。 | |
外形尺寸 | L1,350xW1,408xH1,850mm |
※ 详细内容请进行咨询。